2000 年世界前10名國家的有關(guān)經(jīng)濟指數(shù)
國家排名 國內(nèi)生產(chǎn)總值 國家排名 人均國內(nèi)生產(chǎn)總值
(單位:百萬美元) (美元)
1.美國 7,433,517 1. 盧森堡 45,360
2.日本 5,149,185 2. 瑞士 44,350
3.德國 2,364,632 3. 日本 40,940
4.法國 1,533,619 4. 百慕大 34,670
5.英國 1,152,136 5. 挪威 34,510
6.意大利 1,140,484 6. 丹麥 32,100
7.中國 906,079 7. 新加坡 30,550
8.巴西 709,591 8. 德國 28,870
9.加拿大 569,899 9. 澳大利亞 28,110
10.西班牙 563,249 10. 美國 28,020
旅游業(yè)前10名
(單位:百萬美元)
1.美國 61,137 6. 澳大利亞 14,618
2.法國 27,527 7. 德國 12,810
3.意大利 27,451 8. 香港 9,604
4.西班牙 25,701 9. 瑞士 9,364
5.英國 19,133 10. 中國 8,733
每1000人擁有計算機數(shù)
1.新加坡 409.2 6. 丹麥 359.5
2.美國 406.9 7. 瑞典 350.4
3.瑞士 395.1 8. 芬蘭 311.3
4.澳大利亞 361.5 9. 荷蘭 281.9
5.挪威 360.7 10. 加拿大 270.7
瘋狂英語 英語語法 新概念英語 走遍美國 四級聽力 英語音標 英語入門 發(fā)音 美語 四級 新東方 七年級 賴世雄 zero是什么意思延邊朝鮮族自治州東亞小區(qū)(局子街147號)英語學習交流群